FO Pulse Sports Chart — Daily Rankings
The FO Pulse Sports chart ranks 106 sports brands and institutions by total Instagram engagement over the trailing 7 days, from the same nightly close as the main FO Pulse. This is the August 15, 2026 close.
Sports Top 25
| Rank | Name | Category | 7-day engagement | Share | Posts | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | sports | 23,740,364 | 15.4% | 89 | — |
| 2 | Real Madrid | sports | 17,859,626 | 11.6% | 94 | — |
| 3 | Lionel Messi | sports | 16,760,403 | 10.8% | 1 | — |
| 4 | Cristiano Ronaldo | sports | 14,030,903 | 9.1% | 2 | — |
| 5 | FC Barcelona | sports | 10,056,374 | 6.5% | 46 | — |
| 6 | Paris Saint-Germain | sports | 6,272,492 | 4.1% | 86 | ▲ 3 |
| 7 | Formula 1 | sports | 5,265,099 | 3.4% | 55 | — |
| 8 | Bleacher Report | sports | 5,001,204 | 3.2% | 91 | ▼ 2 |
| 9 | UFC | sports | 4,571,510 | 3% | 74 | ▲ 2 |
| 10 | House of Highlights | sports | 3,567,885 | 2.3% | 88 | — |
| 11 | Arsenal | sports | 3,159,541 | 2% | 77 | ▼ 3 |
| 12 | UEFA Champions League | sports | 2,596,221 | 1.7% | 61 | — |
| 13 | MLB | sports | 2,287,368 | 1.5% | 125 | — |
| 14 | Neymar Jr | sports | 1,998,048 | 1.3% | 1 | NEW |
| 15 | ESPN | sports | 1,830,330 | 1.2% | 38 | — |
| 16 | NBA | sports | 1,654,887 | 1.1% | 90 | — |
| 17 | NFL | sports | 1,539,443 | 1% | 81 | ▼ 1 |
| 18 | Juventus | sports | 1,461,320 | 0.9% | 73 | ▼ 4 |
| 19 | OneFootball | sports | 1,422,537 | 0.9% | 83 | ▼ 1 |
| 20 | SportsCenter | sports | 1,298,455 | 0.8% | 42 | ▼ 1 |
| 21 | Jude Bellingham | sports | 1,184,930 | 0.8% | 1 | ▼ 1 |
| 22 | Inter Miami CF | sports | 880,493 | 0.6% | 30 | ▲ 3 |
| 23 | Lewis Hamilton | sports | 862,331 | 0.6% | 2 | ▲ 9 |
| 24 | Scuderia Ferrari | sports | 726,557 | 0.5% | 29 | ▼ 5 |
| 25 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | sports | 670,453 | 0.4% | 20 | ▼ 3 |
Coverage of everything on this chart: Finally Offline articles.